X
DesdeHastaPrecio díaPrecio semana
  Saturday 27/04/24 Friday 17/05/24 229.50€ 1606.50€
  Saturday 18/05/24 Friday 31/05/24 270.00€ 1890.00€
  Saturday 01/06/24 Friday 28/06/24 344.25€ 2409.75€
  Saturday 29/06/24 Friday 19/07/24 459.00€ 3213.00€
  Saturday 20/07/24 Friday 30/08/24 513.00€ 3591.00€
  Saturday 31/08/24 Friday 13/09/24 364.50€ 2551.50€
  Saturday 14/09/24 Friday 27/09/24 256.50€ 1795.50€
  Saturday 28/09/24 Friday 01/11/24 175.50€ 1228.50€
+34 971 53 42 27 / +34 971 53 22 09 / info@portvil.com
Especialistas en alquiler vacacional

Roma Nou, Pollensa

Pollensa

Nº licencia:ETV47
Roma Nou
DESDE0,00 € / día
Tabla de precios
Rodeada de campos con árboles frutales y otras plantas se encuentra la villa Roma Nou. La villa nos ofrece paz y tranquilidad en un entorno completamente rural.

Un breve y angosto camino conduce a la casa, por la que se entra a través de un pequeño porche. La entrada principal nos lleva directamente a un pasillo con acceso a una gran cocina totalmente equipada con horno eléctrico, cocina Vitro cerámica y nevera; también la cocina tiene acceso al exterior de la casa dónde se ubica la piscina, el jardín de césped y la barbacoa.

Desde el pasillo también hay acceso a las habitaciones y a los baños. Un alojamiento ideal para disfrutar de unas relajadas vacaciones.

- Pollença
- 3 habitaciones (2 de matrimonio y 1 doble)
- 3 Baños (1 de ellos en suite y otro en el exterior)
- TV Satélite
- Lavadora y lavavajillas
- Internet (Wi-Fi)
- Aire acondicionado con horario restringido
- Piscina: 9 x 4 mts. – Profundidad: 1 a 2,05 mts. (aprox.)
- Distancia al pueblo: 2 Km. (aprox.).
- Distancia a la playa: 4,8 Km. (aprox.).
  • Pax: 6
  • Habitaciones: 3
  • Baños: 3
  • Piscina: 9 x 4 mts.
  • Dist. pueblo: 2 Km.
  • Dist. a playa: 4.8 Km.

Calendario 2024

Enero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marzo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mayo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septiembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Noviembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
Diciembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Situación aproximada

Contacto

C/Temporal, 19 07469
Cala Sant Vicenç - Pollença

+34 971 53 42 27
+34 971 53 22 09

info@portvil.com

FG+

Copyright © Portvil, All rights reserved Powered by Hotelan.com | desing Rex4media